2023秋季公益性培训——软笔书法基础一班录取名单
发布时间:2023-08-27 17:31 浏览次数:3321
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
| 1 | 郑立珠 | 女 | 37011119******1026 |
| 2 | 郑鸿 | 女 | 37010319******5044 |
| 3 | 孙秀芹 | 女 | 37052119******0047 |
| 4 | 王静 | 女 | 37010219******1327 |
| 5 | 战宇 | 女 | 37010519******1120 |
| 6 | 林宇青 | 女 | 37010219******2965 |
| 7 | 李举 | 男 | 37082719******1019 |
| 8 | 马刚 | 男 | 37040219******1518 |
| 9 | 李光华 | 男 | 37010419******1016 |
| 10 | 陈同敏 | 男 | 37011119******521x |
| 11 | 房萍 | 女 | 37010419******2226 |
| 12 | 时军波 | 男 | 37010219******2937 |
| 13 | 庞仁娟 | 女 | 37012619******5224 |
| 14 | 韩梦岢 | 女 | 37120219******832X |
| 15 | 黄光珍 | 女 | 37010219******2542 |
| 16 | 刘霞 | 女 | 37010419******332x |
| 17 | 邹勃 | 男 | 37020219******0732 |
| 18 | 张永新 | 男 | 37012219******5616 |
| 19 | 梁英 | 女 | 37010419******2625 |
| 20 | 贾莉英 | 女 | 37010319******7540 |


