2023秋季公益性培训——篆刻一班录取名单
发布时间:2023-08-27 17:32 浏览次数:3344
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
| 1 | 朱丽霞 | 女 | 37010519******0023 |
| 2 | 邵珠河 | 男 | 37010519******0810 |
| 3 | 骆克峰 | 男 | 37010319******6713 |
| 4 | 刘少霞 | 女 | 37010219******2943 |
| 5 | 袁若英 | 女 | 37010519******3346 |
| 6 | 蔺海燕 | 女 | 37028319******5028 |
| 7 | 耿梅 | 女 | 37011119******1643 |
| 8 | 隋桂贤 | 女 | 37011119******1021 |
| 9 | 禹璞新 | 女 | 37010319******5049 |
| 10 | 王莹 | 女 | 37010519******0326 |
| 11 | 李新明 | 男 | 37010219******001x |
| 12 | 潘燕 | 女 | 37010219******2924 |
| 13 | 张光欣 | 男 | 37011119******529X |
| 14 | 马丽丽 | 女 | 41292119******0026 |
| 15 | 王昀烨 | 男 | 37132519******0011 |
| 16 | 刘静 | 女 | 37010219******2929 |
| 17 | 刘继强 | 男 | 37010419******1637 |


